インバーター発電機 EG-2000 リモコン+セルスタートモデル
機種名 | インバーター発電機 EG-1000![]() |
インバーター発電機EG-2000![]() |
インバーター発電機EG-2600![]() |
---|---|---|---|
タイプ区分 | 正弦波インバーター発電機(100V 50/60Hz) | ||
定格出力 | 900VA | 2000VA | 2600VA |
最大出力 | 1000VA | 2200VA | 2800VA |
連続使用時間 | 6時間 | 6時間半 | 6時間半 |
燃料タンク容量 | 2.7L | 7L | 7L |
エンジンオイル容量 | 0.25L | 0.45L | 0.45L |
幅×奥行き×高さ (mm) | 495x275x415mm | 545x290x500mm | 580x310x500mm |
本体重量 | 13Kg | 30Kg | 32Kg |
販売価格 | ノーマルモデル ⇒43,900円 ⇒42,800円 | ノーマルモデル
⇒70,800円 ⇒59,000円 リモコン+セルスタートモデル ⇒77,800円 ⇒62,800円 |
ノーマルモデル
⇒83,800円 ⇒67,800円 リモコン+セルスタートモデル ⇒90,800円 ⇒74,800円 |