取扱いインバーター発電機一覧
機種名 | インバーター発電機 ETG-900i ![]() |
インバーター発電機 ETG-1600i ![]() |
インバーター発電機 ETG-2800i ![]() |
---|---|---|---|
タイプ区分 | 正弦波インバーター発電機(100V 50/60Hz) | ||
定格出力 | 900VA | 1600VA | 2800VA |
最大出力 | 1000VA | 2000VA | 3200VA |
連続使用時間 | 5時間 | 3時間半 | 3時間 |
燃料タンク容量 | 3.6L | 3.4L | 5.8L |
幅×奥行き×高さ (mm) | 450x240x380mm | 510x280x455mm | 580x420x440mm |
本体重量 | 14Kg | 21Kg | 42Kg |
販売価格 |