電化製品の適合表
機器によっては、起動時(始動時)に消費電力より大きな起動電力を必要とします。そのため、起動電力を目安にインバーター発電機のモデルをお選び下さい。
■ 消費電力×1、 ■ 消費電力×1.2~2、 ■ 消費電力×3~5
電化製品 | 消費電力 (W) |
起動電力の目安 (W) |
主な適応発電機 | ||
---|---|---|---|---|---|
900W モデル |
2000W モデル |
2600W モデル |
|||
炊飯器 | 300~700 | 300~700 | ● | ● | ● |
電気ポット | 350~600 | 350~600 | ● | ● | ● |
コーヒーメーカー | 300~450 | 300~450 | ● | ● | ● |
ホットプレート | 800~1400 | 800~1400 | ●※1 | ● | ● |
パソコン (デスクトップ) |
150~300 | 150~300 | ● | ● | ● |
パソコン (ノート) |
50~100 | 50~100 | ● | ● | ● |
プラズマテレビ | 200~300 | 200~300 | ● | ● | ● |
冷蔵庫 | 150 | 450~750 | ● | ● | ● |
冷蔵庫 | 600 | 1800~3000 | ●※2 | ●※2 | |
洗濯機 | 400~500 | 480~1000 | ●※2 | ● | ● |
エアコン | 600 | 1800~3000 | ●※2 | ●※2 | |
扇風機 | 30~80 | 36~160 | ● | ● | ● |
加湿器 | 300~500 | 360~1000 | ●※2 | ● | ● |
電機カーペット | 500~800 | 600~1600 | ●※2 | ● | ● |
電気コタツ | 500~600 | 600~1200 | ●※2 | ● | ● |
アイロン | 1000~1200 | 1200~2400 | ● | ● | |
掃除機 | 1000~1200 | 1200~2400 | ● | ● | |
電機ストーブ | 500~1000 | 600~2000 | ●※2 | ● | ● |
電子レンジ | 800~1500 | 960~3000 | ● | ●※2 | |
電動芝刈り機 | 350~400 | 420~800 | ● | ● | ● |
電動ドリル | 200~600 | 240~1200 | ●※2 | ● | ● |
エアーコンプレッサー | 200~750 | 600~3750 | ●※2 | ●※2 | ●※2 |
ハンダゴテ | 100 | 100 | ● | ● | ● |
電動チェーンソー | 700~1400 | 2100~7000 | ●※2 | ||
池用ポンプ | 100~300 | 300~1500 | ●※2 | ● | ● |
水銀灯 | 40~400 | 120~2000 | ●※2 | ● | ● |
ウィンチ | 500~700 | 1500~3500 | ●※2 | ●※2 |
※1 商品電力900W以下のものは適応、それ以上の物は不可
※2 製品によっては使用できない場合があります
姉妹サイトのご紹介
「DIY(Do it yourself)で自分らしく生きるときを増やす」を全力サポートします!